All Archive Tenders
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ବିଷୟ | ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ | ଶେଷ ତାରିଖ | ଟେଣ୍ଡର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | Department | Detail / Download | Corrigendum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ଓକାକ-ଏସଇଜିପି-ଆଇଏନଏଫଆରଏ-୦୦୩୧-୨୦୨୦-୨୧୦୧୧ (ଜିଏମ (ଆଡମିନ) / ଓକାକ / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 12-03-2021 | 13-04-2021 | OCAC-SEGP-INFRA-0031-2020-21011 | Odisha Government Portal | Download(1.78 MB) |
Corrigendum_26.03.2021_RFP-21011.pdf (540.32 KB) , Corrigendum_05.04.2021_RFP-21011.pdf (640.02 KB) |
| 802 | ୦୨ / ୨୦୨୦-୨୧ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡିଶା / କଟକ) | 09-03-2021 | 19-03-2021 | 02 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(1.13 MB) |
|
| 803 | ୬୬ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ଡିଭିଜନ୍ / ରାଇରଙ୍ଗପୁର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 17-03-2021 | 26-03-2021 | 66 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(149.04 KB) |
|
| 804 | ୦୭ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ଡିଭିଜନ୍ / ବରଗଡ) (ଇ-କ୍ରୟ) | 09-03-2021 | 24-03-2021 | 07 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(109.06 KB) |
|
| 805 | ୦୩ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଶ୍ରମ କମିଶନର / ଶ୍ରମ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 11-03-2021 | 25-03-2021 | 03 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(494.13 KB) |
|
| 806 | ୧୫ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ / ସମ୍ବଲପୁର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 12-03-2021 | 30-03-2021 | 15 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(64.31 KB) |
|
| 807 | ୧୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ / ସମ୍ବଲପୁର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 12-03-2021 | 22-03-2021 | 14 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(71.99 KB) |
|
| 808 | ୦୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ (କୃଷି ୧) / ନର୍ଥନ୍ ଜୋନ୍, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି / ସମ୍ବଲପୁର) | 12-03-2021 | 23-03-2021 | 04 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(532.04 KB) |
|
| 809 | ୮୧୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ଏପିକଲ / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 01-03-2021 | 15-04-2021 | 814 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(2 MB) |
Corrigendum_1222_26.03.2021.docx (67.56 KB) |
| 810 | ୦୮ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବାମ କେନାଲ ଡିଭିଜନ୍ ନଂ-୨ / ଧର୍ମଗଡ) (ଇ-କ୍ରୟ) | 08-03-2021 | 18-03-2021 | 08 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(152.47 KB) |
|
| 811 | ୪୦-୪୨ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 15-03-2021 | 15-04-2021 | 40-42 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(89.97 KB) |
|
| 812 | ୦୩ / ୨୦୨୦-୨୧ (ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର / ରେଙ୍ଗାଲୀ ଡାହାଣ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ / ଢେଙ୍କାନାଳ) | 12-03-2021 | 30-03-2021 | 03 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(14.7 KB) |
|
| 813 | ୦୯ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଡିଜି / ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ, ଓଡିଶା / କଟକ) | 08-03-2021 | 22-03-2021 | 09 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(283.33 KB) |
|
| 814 | ୮୨୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ମାର୍କଫେଡ୍, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 04-03-2021 | 25-03-2021 | 824 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(302.47 KB) |
|
| 815 | ୭୮୭ / ୨୦୨୦-୨୧ (ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ମାର୍କଫେଡ୍, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 03-03-2021 | 18-03-2021 | 787 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(306.16 KB) |
|
| 816 | ୧୭୬ / ୨୦୨୦-୨୦୨୧ ସିଓଇ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଡେରାସ୍ | 04-03-2021 | 24-03-2021 | 176/2020-2021CoE | Odisha Government Portal | Download(516.26 KB) |
|
| 817 | ୨୨ / ୨୦୨୦-୨୧ ଇଇ ସମ୍ବଲପୁର (ଆର ଓ ବି) ଡିଭିଜନ୍ ନଂ ୧ | 09-03-2021 | 17-03-2021 | 22/ 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(533.97 KB) |
|
| 818 | ୦୧ / ୨୦୨୦-୨୧ / ଇଇ / ୟୁଆଇଏଲସିଡି-୨ ଧର୍ମଗଡ କଳାହାଣ୍ଡି | 08-03-2021 | 22-03-2021 | 01/2020-21 | Odisha Government Portal | Download(6.9 MB) |
|
| 819 | ୦୮ / ୨୦୨୦-୨୧ (୦୧) / ଇଇ / ୟୁଆଇଏଲ ସିଡି-୨ ଧର୍ମଗଡ | 08-03-2021 | 18-03-2021 | 08/2020-21(01) | Odisha Government Portal | Download(1.63 MB) |
TCN--8.pdf (3.58 MB) |
| 820 | ୩୨ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ବରପାଲି କେନାଲ ଡିଭିଜନ / ବରପାଲି) (ଇ-କ୍ରୟ) | 08-03-2021 | 17-03-2021 | 32 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(599.87 KB) |


