All Archive Tenders
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ବିଷୟ | ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ | ଶେଷ ତାରିଖ | ଟେଣ୍ଡର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | Department | Detail / Download | Corrigendum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | ୧୩ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଜଗତସିଂହପୁର ଆର ଏବଂ ବି ଡିଭିଜନ୍ / ଜଗତସିଂହପୁର) | 19-11-2020 | 02-12-2020 | 13 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(429.17 KB) |
|
| 862 | ୧୨ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଜଗତସିଂହପୁର ଆର ଏବଂ ବି ଡିଭିଜନ୍ / ଜଗତସିଂହପୁର) | 19-11-2020 | 02-12-2020 | 12 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(425.7 KB) |
|
| 863 | ୪୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ଡିଭିଜନ୍ / ରାଇରଙ୍ଗପୁର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 09-12-2020 | 23-12-2020 | 44 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(153.5 KB) |
|
| 864 | ୦୨ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ବିଭାଗ / ନବରଙ୍ଗପୁର) | 11-12-2020 | 17-12-2020 | 02 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(153.23 KB) |
|
| 865 | ୦୧ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ବିଭାଗ / ନବରଙ୍ଗପୁର) | 08-12-2020 | 14-12-2020 | 01 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(148.64 KB) |
|
| 866 | ୦୧ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଏସଏମ (ମେକାନିକାଲ୍) / ଓଡିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ / ବୌଦ୍ଧ) | 20-11-2020 | 03-12-2020 | 01 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(590.1 KB) |
|
| 867 | ୦୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଏସଏମ (ମେକାନିକାଲ୍) / ଓଡିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ / ବାରିପଦା) | 19-11-2020 | 25-11-2020 | 04 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(866.71 KB) |
|
| 868 | ୦୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ବରଗଡ କେନାଲ ଡିଭିଜନ / ବରଗଡ) | 21-11-2020 | 30-11-2020 | 04 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(96.8 KB) |
|
| 869 | ୦୬ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଏସଇ / ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍କଲ୍ / ସମ୍ବଲପୁର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 25-11-2020 | 09-12-2020 | 06 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(124.6 KB) |
|
| 870 | ୩୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଜିଏମ୍ / ୱାଟକୋ ଡିଭିଜନ୍-୨ / ଭୁବନେଶ୍ୱର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 21-11-2020 | 01-12-2020 | 34 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(131.97 KB) |
e-Procurement-34_10631_18.11.2020.pdf (65.63 KB) |
| 871 | ୪୧ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ଡିଭିଜନ୍ / ରାଇରଙ୍ଗପୁର) (ଇ-କ୍ରୟ) (ସଂଶୋଧନ) | 18-11-2020 | 02-12-2020 | 41 / 2020-21 | Odisha Government Portal | ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ | Corrgendum.PDF (564.14 KB) |
| 872 | ୧ / ୨୦୨୦-୨୧ ଇଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଆର&ବି) ଡିଭିଜନ୍ ନଂ- ୪ | 16-11-2020 | 07-12-2020 | 1/ 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(1.63 MB) |
|
| 873 | ୦୧ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଡିଜି / ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ, ଓଡିଶା / କଟକ) | 10-11-2020 | 01-12-2020 | Odisha Government Portal | Download(187.59 KB) |
||
| 874 | ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୁନଃ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ | 01-12-2020 | 10-12-2020 | Handlooms, Textiles & Handicrafts Department | Download(771.4 KB) |
||
| 875 | ବିଡ୍ସ ପାଇଁ ଇନଭାଇଟେସନ | 05-11-2020 | 10-12-2020 | Information & Public Relations Department | Download(1.26 MB) |
||
| 876 | 19 / 2020-21 ( କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ / ଆର ଡବ୍ଲୁ ଏସ ଏସ ଡ଼ିବିସନ / ସୁନ୍ଦରଗଡ ) | 10-11-2020 | 10-11-2020 | 19 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(155.37 KB) |
e-Procurement-19_3225_02.11.2020_0.pdf (165.39 KB) |
| 877 | କୋଟେସନ୍ କଲ୍ ନୋଟିସ୍ -Advt No.10118 ତାରିଖ 09.11.2020 | | 09-11-2020 | 12-11-2020 | Quotation No-10118 | Information & Public Relations Department | Download(38.72 KB) |
|
| 878 | ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ | 17-11-2020 | 26-11-2020 | Odisha Government Portal | Download(184.99 KB) |
||
| 879 | ୦୫ /୨୦୨୦ -୨୧ ଏସଇ ଏଚପି ସମ୍ବଲପୁର | 10-11-2020 | 24-11-2020 | 05 /2020-21 | Odisha Government Portal | Download(571.51 KB) |
|
| 880 | ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍ପାଦକ / ଯୋଗାଣରୁ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ କମିଶନ ପାଇଁ ଭାଗାମୁଣ୍ଡା TRCS ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ସିଲ୍ କୋଟେସନ୍ / ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରିତ | | 04-11-2020 | 25-11-2020 | Handlooms, Textiles & Handicrafts Department | Download(267.21 KB) |


